OnePlusは3月23日オンライン発表会「OnePlus 9 Series Launch Event」において5G対応フラッグシップスマートフォンの「OnePlus 9 Pro」、「OnePlus 9」を発表しました。
同時にOnePlus初のスマートウォッチ「OnePlus Watch」も発表しました。
日本での発売は不明です。
スペックと価格を見て行きます。
OnePlus 9 Pro、OnePlus 9発表
Source:YouTube OnePlus 9 Series Launch Event URL
OnePlus公式 URL
OnePlus 9 Pro スペック
※横にスクロール出来ます。
発売日 | 2021年3月26日 |
CPU | Snapdragon 888 5G |
GPU | Adreno 660 |
ディスプレイ | 6.7インチ有機ELディスプレイ 3,216 x1,440解像度 アスペクト比20.1:9 リフレッシュレート120Hz |
OS | OxygenOS(Android 11) |
RAM | LPDDR5 8GB、12GB |
ROM | UFS 3.1 2 128GB、256GB |
サイズ(高さ/幅/厚さ) | 163.2mm、73.6mm、8.7mm |
重量 | 197g |
メインカメラ | 48MP標準 F1.8 50MP超広角 F2.2 8MP望遠 F2.4 2MPモノクロ F2.4 4眼構成 |
サブカメラ | 16MP F2.4 |
充電とバッテリー | 4,500mAh USB Type-C 65W急速充電 50Wワイヤレス急速充電 |
バンド (USバージョン) | 5G NSA:N1/2/3/5/7/8/25/28 /38/40/41/48/66/71/77/78 5G SA:N1/2/3/7/25/28/41/66/71/78 5G mmW NSA:n258/260/261 |
4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/ B25/B26/B28/B30/B32/B38/B39/B40/B41/B46/B48/B66/B71 | |
3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B9/B19 | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi6対応 |
Bluetooth | 5.2 |
おサイフ系 | NFCのみ |
ヘッドフォンジャック | 非対応 |
生体認証 | 画面内指紋/顔 |
SIM | nanoSIMx2 DSDV対応 |
microSD | 非対応 |
防水/防塵 | 非対応 |
カラーバリエーション | パイングリーン、モーニングミスト、ステラーブラック |
その他 | デュアルステレオスピーカー |
価格 | 8GB+128GB:€899 約115,620円 12GB+256GB:€999 約128,454円 |
※横にスクロール出来ます。
特徴
ディスプレイ
6.7インチの有機ELディスプレイの解像度は3,216 x1,440。
インカメラをパンチホール型に左上に配置。
アスペクト比は20.1:9でリフレッシュレート120Hz。
リフレッシュレートは1~120Hzで自動切り替え。
カメラ
HasselbladのNatural Color Calibrationを搭載。
標準カメラはソニーと共同開発したSony IMX789を搭載。
48MPの解像度で F1.8、センサーサイズは1 / 1.43
超広角カメラは50MPの解像度でF2.2、センサーサイズは1 / 1.56
センサーはSony IMX766を搭載。
望遠カメラは8MPの解像度でF2.4、光学3.3倍
2MPのモノクロカメラも搭載の4眼構成になります。
CPU
最新ハイエンドのSnapdragon 888 5Gを搭載。
OnePlus 9 スペック
※横にスクロール出来ます。
発売日 | 2021年3月26日 |
CPU | Snapdragon 888 5G |
GPU | Adreno 660 |
ディスプレイ | 6.55インチ有機ELディスプレイ 2.400 x1,080解像度 アスペクト比20:9 リフレッシュレート120Hz |
OS | OxygenOS(Android 11) |
RAM | LPDDR5 8GB、12GB |
ROM | UFS 3.1 2 128GB、256GB |
サイズ(高さ/幅/厚さ) | 160mm、74.2mm、8.7mm |
重量 | 192g |
メインカメラ | 48MP標準 F1.8 50MP超広角 F2.2 2MPモノクロ F2.4 3眼構成 |
サブカメラ | 16MP F2.4 |
充電とバッテリー | 4,500mAh USB Type-C 65W急速充電 15Wワイヤレス充電 |
バンド (USバージョン) | 5G NSA:N1/2/3/5/7/8/25/28 /38/40/41/48/66/71/77/78 5G SA:N1/2/3/7/25/28/41/66/71/78 5G mmW NSA:n258/260/261 |
4G: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/B18/B19/B20/ B25/B26/B28/B30/B32/B38/B39/B40/B41/B46/B48/B66/B71 | |
3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8/B9/B19 | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi6対応 |
Bluetooth | 5.2 |
おサイフ系 | NFCのみ |
ヘッドフォンジャック | 非対応 |
生体認証 | 画面内指紋/顔 |
SIM | nanoSIMx2 DSDV対応 |
microSD | 非対応 |
防水/防塵 | 非対応 |
カラーバリエーション | アストラルブラック、ウィンターミスト、アークティックスカイ |
その他 | デュアルステレオスピーカー |
価格 | 8GB+128GB:€699 約89,848円 12GB+256GB:€799 約102,706円 |
※横にスクロール出来ます。
OnePlus 9 Proと同じくHasselbladのNatural Color Calibrationを搭載。
カメラはOnePlus 9 Proよりもグレードを落としていますが十分な性能。
標準カメラは48MPの解像度でF1.8、センサーサイズは1 / 1.43
Sony IMX689を搭載。
超広角カメラは50MPの解像度でF2.2、センサーサイズは1 / 1.56
Sony IMX766を搭載。
2MPのモノクロカメラと合わせた3眼構成になります。
基本性能はOnePlus 9 Proと同じですがディスプレイ、カメラ、ワイヤレス充電速度に違いがあります。