2021年4月8日サムスン電子ジャパンはオンライン発表会でで国内版「Galaxy S21 5G」、「Galaxy S21+ 5G」、「Galaxy S21 Ultra 5G」を発表しました。
NTTドコモからは「Galaxy S21 5G」と「Galaxy S21 Ultra 5G」が発売予定。
auからは「Galaxy S21 5G」、「Galaxy S21+ 5G」が発売予定。
スペックと価格について見て行きます。
目次
Galaxy S21シリーズ国内発売へ
国内発売される機種は「Galaxy S21 5G」、「Galaxy S21+ 5G」、「Galaxy S21 Ultra 5G」の3機種。
ドコモ報道発表資料 URL
KDDIニュースリリース URL
Samsung日本公式Galaxy URL
SamsungグローバルGalaxy URL
価格と販売
| 機種名 | 価格(税込) |
| Galaxy S21 5G | ドコモ版:99,792円 au版:118,540円 |
| Galaxy S21+ 5G au | 138,730円 |
| Galaxy S21 Ultra 5G ドコモ | 151,272円 |
Galaxy S21 5G スペック

※横にスクロール出来ます。
| 発売日(日本) | 2021年4月22日 |
| CPU | Snapdragon 888 |
| GPU | Adreno 660 |
| ディスプレイ | 6.2インチ有機ELディスプレイ(AMOLED2X) 2,400x 1,080解像度 アスペクト比20:9 リフレッシュレート最大120Hz |
| OS | Android 11 |
| RAM | LPDDR5 8GB |
| ROM | UFS 3.1 256GB |
| サイズ(高さ/幅/厚さ) | 152mm、71mm、7.9mm |
| 重量 | 171g |
| メインカメラ | 12MP標準 F1.8 12MP超広角 F2.2、FOV:120° 64MP望遠 F2.0 光学3倍 3眼構成 |
| サブカメラ | 10MP F2.2 |
| 充電とバッテリー | 4,000mAh USB Type-C 25W急速充電 15Wワイヤレス急速充電 4Wワイヤレス逆充電 |
| バンド (ドコモ版) | 5G :n78/n79 |
| 4G:B1/B3/B4/B5/B7/B12/B13/ B28/B38/B39/B40/B41 | |
| 3G:WCDMA:B1/B5 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi6対応 |
| Bluetooth | 5.0 |
| おサイフ系 | NFC、FeliCa おサイフケータイに対応 |
| ヘッドフォンジャック | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋(超音波)/顔 |
| SIM | nanoSIM |
| microSD | 非対応 |
| 防水、防塵 | IPX5/8、IP6X |
| カラーバリエーション | ファントムバイオレット ファントムグレー ファントムホワイト |
| その他 | AKGステレオスピーカー |
| 価格(税込) | ドコモ版:99,792円 au版:118,540円 |
※横にスクロール出来ます。
ミリ波非対応
Galaxy S21+ 5G スペック
※横にスクロール出来ます。
| 発売日(日本) | 2021年4月22日 |
| CPU | Snapdragon 888 |
| GPU | Adreno 660 |
| ディスプレイ | 6.7インチ有機ELディスプレイ(AMOLED2X) 2,400x 1,080解像度 アスペクト比20:9 リフレッシュレート最大120Hz |
| OS | Android 11 |
| RAM | LPDDR5 8GB |
| ROM | UFS 3.1 256GB |
| サイズ(高さ/幅/厚さ) | 162mm、76mm、7.8mm |
| 重量 | 200g |
| メインカメラ | 12MP標準 F1.8 12MP超広角 F2.2、FOV:120° 64MP望遠 F2.0 光学3倍 3眼構成 |
| サブカメラ | 10MP F2.2 |
| 充電とバッテリー | 4,800mAh USB Type-C 25W急速充電 15Wワイヤレス急速充電 4Wワイヤレス逆充電 |
| バンド 非公開 | 5G : |
| 4G: | |
| 3G:WCDMA | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi6対応 |
| Bluetooth | 5.0 |
| おサイフ系 | NFC、FeliCa おサイフケータイに対応 |
| ヘッドフォンジャック | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋(超音波)/顔 |
| SIM | nanoSIM |
| microSD | 非対応 |
| 防水、防塵 | IPX5/8、IP6X |
| カラーバリエーション | ファントム ブラック ファントム シルバー |
| その他 | AKGステレオスピーカー |
| 価格(税込) | 138,730円 |
※横にスクロール出来ます。
ミリ波非対応
基本性能はGalaxy S21 5Gと同じですがディスプレイの大型化と背面パネルがガラス素材になっています。
Galaxy S21 Ultra 5G スペック

※横にスクロール出来ます。
| 発売日(日本) | 2021年4月22日 |
| CPU | Snapdragon 888 |
| GPU | Adreno 660 |
| ディスプレイ | 6.8インチ有機ELディスプレイ(AMOLED2X) 3,200x 1,440解像度 アスペクト比20:9 リフレッシュレート最大120Hz |
| OS | Android 11 |
| RAM | LPDDR5 12GB |
| ROM | UFS 3.1 256GB |
| サイズ(高さ/幅/厚さ) | 165mm、76mm、8.9mm |
| 重量 | 228g |
| メインカメラ | 108MP標準 F1.8 12MP超広角 F2.2、FOV:120° 10MP望遠 F2.4 光学3倍 10MP望遠 F4.9 光学10倍 4眼構成 |
| サブカメラ | 40MP F2.2 |
| 充電とバッテリー | 5,000mAh USB Type-C 25W急速充電 15Wワイヤレス急速充電 4Wワイヤレス逆充電 |
| バンド | 5G :n78/n79/n257 |
| 4G:B1/B3/B4/B5/B7/B12/B13/B19/ B21/B28/B38/B39/B40/B41 | |
| 3G:WCDMA:B1/B5 | |
| Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax WiFi6対応 |
| Bluetooth | 5.2 |
| おサイフ系 | NFC、FeliCa おサイフケータイに対応 |
| ヘッドフォンジャック | 非対応 |
| 生体認証 | 画面内指紋(超音波)/顔 |
| SIM | nanoSIM |
| microSD | 非対応 |
| 防水、防塵 | IPX5/8、IP6X |
| カラーバリエーション | ファントムブラック ファントムシルバー |
| その他 | AKGステレオスピーカー Sペン対応 |
| 価格(税込) | 151,272円 |
※横にスクロール出来ます。
ミリ波対応の5Gモデル
Galaxy S21シリーズ最高性能のスペック。
1億800万画素の標準カメラに加えて12MPの超広角カメラ、望遠カメラを2つ装備したハイエンドモデル。
Sペンにも初対応。