Xiaomiは2021年3月4日にRedmi Note 10シリーズをオンラインで発表しました。
発表された機種はRedmi Note 10 Pro Max、Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10の3機種。
インド版オンライン発表会に遅れてRedmi Note 10S、Redmi Note 10 5Gも発表されました。
オンライン発表会で発表されたモデルはインド版モデルは3機種になりグローバルモデルとしては4機種になるようです。
Redmi Note 10シリーズ
インド版のRedmi Note 10 Pro Maxがグローバル版ではRedmi Note 10 Proとなります。
インド発表 Redmi Note 10シリーズ
YouTube Redmi Note 10 Series Product Launch URL
※横にスクロール出来ます。
Redmi Note 10 Pro Max | Redmi Note 10 Pro | Redmi Note 10 | |
CPU | Snapdragon 732G | Snapdragon 732G | Snapdragon 678 |
ディスプレイ | 6.67インチ有機ELディスプレイ 2,400x1,080解像度 リフレッシュレート120Hz アスペクト比20:9 | 6.67インチ有機ELディスプレイ 2,400x1,080解像度 リフレッシュレート120Hz アスペクト比20:9 | 6.43インチ有機ELディスプレイ 2,400x1,080解像度 アスペクト比20:9 |
RAM | 6GB、8GB | 6GB、8GB | 4GB、6GB |
ROM | 64GB、128GB | 64GB、128GB | 64GB、128GB |
サイズ(高さ/幅/厚さ) | 164mm、76.5mm、8.1mm | 164mm、76.5mm、8.1mm | 160.46mm、74.5mm、8.29mm |
重量 | 193g | 192g | 178.8g |
メインカメラ | 108M標準 8M超広角 5Mマクロ 2M深度測定 4眼構成 | 64M標準 8M超広角 5Mマクロ 2M深度測定 4眼構成 | 48M標準 8M超広角 2Mマクロ 2M深度測定 4眼構成 |
サブカメラ | 16M | 16M | 13M |
充電とバッテリー | 5,020mAh USB Type-C 33W急速充電 | 5,020mAh USB Type-C 33W急速充電 | 5,000mAh USB Type-C 33W急速充電 |
価格(インド) | 6GB+64GB:18,999ルピー 約28,000円 6GB+128GB:19,999ルピー 約29,400円 8GB+128GB:21,999ルピー 約32,400円 | 6GB+64GB:15,999ルピー 約23,000円 6GB+128GB:16,999ルピー 約25,000円 8GB+128GB:18,999ルピー 約28,000円 | 4GB+64GB:11,999ルピー 約17,700円 6GB+128GB:13,999ルピー 約20,600円 |
発売日(インド) | 2021年3月18日 | 2021年3月17日 | 2021年3月16日 |
※横にスクロール出来ます。
Redmi Note 10 Pro Max(グローバルではRedmi Note 10 Pro)とRedmi Note 10 Proの違いは標準カメラだけが違うようです。
ネーミングがiPhoneシリーズみたいですね、、、
グローバル Redmi Note 10シリーズ
YouTube Redmi Note 10 Series Global Launch Event URL
Xiaomiグルーバル公式 URL
共通スペックですべてデュアルスピーカー搭載、3.5mmイヤホンジャック搭載です。
Redmi Note 10 Pro スペック
※横にスクロール出来ます。
発売日 | 2021年3月 |
CPU | Snapdragon 732G |
GPU | Adreno 618 |
ディスプレイ | 6.67インチ有機ELディスプレイ 2,400x1,080解像度 リフレッシュレート120Hz アスペクト比20:9 |
OS | MIUI12:Android11 |
RAM | 6GB、8GB |
ROM | 64GB、128GB |
サイズ(高さ/幅/厚さ) | 164mm、76.5mm、8.1mm |
重量 | 193g |
メインカメラ | 108M標準 F1.9 8M超広角 F2.2 118° 5Mマクロ F2.4 2M深度測定 F2.4 4眼構成 |
サブカメラ | 16M F2.45 |
充電とバッテリー | 5,020mAh USB Type-C 33W急速充電 |
バンド | 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41 |
3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
おサイフ系 | NFC、おサイフケータイ非対応 |
ヘッドフォンジャック | 〇 |
生体認証 | 指紋/顔 |
SIM | nanoSIMx2 DSDV対応 |
microSD | 最大512GB |
防水/防塵 | IP53 |
カラーバリエーション | グレイシャーブルー、グラデーションブロンズ、オニキスグレー |
価格 | 6GB+64GB:279USドル 約30,200円 6GB+128GB:299USドル 約32,300円 8GB+128GB:329USドル 約35,500円 |
※横にスクロール出来ます。
AnTuTuベンチマークスコアで301,581点です。
特徴は1億画素を超える標準カメラとSnapdragon 732G。
Redmi Note 10 スペック
※横にスクロール出来ます。
発売日 | 2021年4月 |
CPU | Snapdragon 678 |
GPU | Adreno 612 |
ディスプレイ | 6.43インチ有機ELディスプレイ 2,400x1,080解像度 アスペクト比20:9 |
OS | MIUI12:Android11 |
RAM | 4GB、6GB |
ROM | 64GB、128GB |
サイズ(高さ/幅/厚さ) | 160.46mm、74.5mm、8.29mm |
重量 | 178.8g |
メインカメラ | 48M標準 F1.79 8M超広角 F2.2 118° 2Mマクロ F2.4 2M深度測定 F2.4 4眼構成 |
サブカメラ | 13M F2.45 |
充電とバッテリー | 5,000mAh USB Type-C 33W急速充電 |
バンド | 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41 |
3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
おサイフ系 | NFC、おサイフケータイ非対応 |
ヘッドフォンジャック | 〇 |
生体認証 | 指紋/顔 |
SIM | nanoSIMx2 DSDV対応 |
microSD | 最大512GB |
防水/防塵 | IP53 |
カラーバリエーション | オニキスグレー、ペブルホワイト、レイクグリーン |
価格 | 4GB+64GB:199USドル 約21,500円 6GB+128GB:229USドル 約24,700円 |
※横にスクロール出来ます。
AnTuTuベンチマークスコアで218,888点です。
十分ミドルレンジなモデルですが今回発表された4機種の中では一番スペックが低いです。
それでも48MPの標準カメラに8MPの超広角カメラも搭載して4眼構成になっています。
Redmi Note 10S スペック
※横にスクロール出来ます。
発売日 | 2021年4月 |
CPU | MediaTek Helio G95 |
GPU | Arm Mali-G76 3EEMC4 |
ディスプレイ | 6.43インチ有機ELディスプレイ 2,400x1,080解像度 アスペクト比20:9 |
OS | MIUI12:Android11 |
RAM | 6GB、8GB |
ROM | 64GB、128GB |
サイズ(高さ/幅/厚さ) | 160.46mm、74.5mm、8.29mm |
重量 | 178.8g |
メインカメラ | 64M標準 F1.79 8M超広角 F2.2 118° 2Mマクロ F2.4 2M深度測定 F2.4 4眼 |
サブカメラ | 13M F2.45 |
充電とバッテリー | 5,000mAh USB Type-C 33W急速充電 |
バンド | 4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41 |
3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.0 |
おサイフ系 | NFC、おサイフケータイ非対応 |
ヘッドフォンジャック | 〇 |
生体認証 | 指紋/顔 |
SIM | nanoSIMx2 DSDV対応 |
microSD | 最大512GB |
防水/防塵 | IP53 |
カラーバリエーション | オーシャンブルー、オニキスグレー、ペブルホワイト |
価格 | 6GB+64GB:229USドル 約24,700円 6GB+128GB:249USドル 約26,900円 8GB+128GB:279USドル 約30,200円 |
※横にスクロール出来ます。
AnTuTuベンチマークスコアは29万点前後が期待出来ます。
日本では去年6月に発売された大ヒットのRedmi Note 9Sの後継モデルになるので期待が持てますがインド版Redmi Note 10 Proと価格が良く似ています。
インド版Redmi Note 10 Proはグローバル版Redmi Note 10 Proの標準カメラを108MPから64MPにしただけなのでインド版Redmi Note 10 Proに期待したいですね。
Redmi Note 10 5G スペック
※横にスクロール出来ます。
発売日 | 2021年4月 |
CPU | MediaTek Dimensity 700 |
GPU | Arm Mali-G57 MC2 |
ディスプレイ | 6.5インチIPSディスプレイ 2,400x1,080解像度 リフレッシュレート90Hz アスペクト比20:9 |
OS | MIUI12:Android11 |
RAM | 4GB |
ROM | 64GB、128GB |
サイズ(高さ/幅/厚さ) | 161.8mm、75.3mm、8.9mm |
重量 | 190g |
メインカメラ | 48M標準 F1.79 2Mマクロ F2.4 2M深度測定 F2.4 3眼 |
サブカメラ | 8M F2.0 |
充電とバッテリー | 5,000mAh USB Type-C 18W急速充電 |
バンド | 5G:不明 |
4G:B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20/B28/B32/B38/B40/B41 | |
3G:WCDMA:B1/B2/B4/B5/B8 | |
Wi-Fi | IEEE802.11a/b/g/n/ac |
Bluetooth | 5.1 |
おサイフ系 | NFC、おサイフケータイ非対応 |
ヘッドフォンジャック | 〇 |
生体認証 | 指紋/顔 |
SIM | 5G対応デュアルnanoSIM DSDV対応 |
microSD | 最大512GB |
防水/防塵 | 非対応 |
カラーバリエーション | クロームシルバー、グラファイトグレー、ナイトタイムブルー、オーロラグリーン |
価格 | 4GB+64GB:199USドル 約21,500円 4GB+128GB:229USドル 約24,700円 |
※横にスクロール出来ます。
AnTuTuベンチマークスコアは25万点前後が期待出来ます。
日本で出るとなるとキャリアからの販売になりFeliCa搭載で安価な5G端末として出そうです。
感想まとめ
インド版の発表を見ているとRedmi Note 10 Pro Max、Redmi Note 10 Pro、Redmi Note 10とまるでiPhoneの様なネーミングで「おいおい!」って思っちゃいましたがグローバル版の発表でRedmi Note 10 Pro(インド版のRedmi Note 10 Pro Max)、Redmi Note 10、Redmi Note 10S、Redmi Note 10 5Gの4機種になりましたね。
去年の6月にRedmi Note 9Sが発売されたので、どうしてもRedmi Note 10Sに注目しちゃいます。
Snapdragon720Gを搭載したRedmi Note 9Sは税込み4GB+64GBモデルが24,800円、6GB+128GBモデルが29,800円とスペックが高いのに価格が安いと大ヒットになりました。
Redmi Note 10SはMediaTek Helio G95を搭載してAnTuTuベンチマークスコアは29万点前後と優秀です。
しかしSnapdragonではなくてMediaTek Helio G95で日本で売るかは本当にわからないですね。
Redmi Note 10の発売は日本では無いと思いますが、他の機種は全部考えられますね。
インド版のRedmi Note 10 Pro辺りで出して来たらお値打ち価格でAnTuTuベンチマークスコアでも30万越えです。
やっぱりSnapdragon 732G辺りで1億画素のカメラよりも現実的な6,400万画素のカメラで6GB+64GBモデルが24,800円、6GB+128GBモデルで27,800円辺りで実現したら面白そうです。